Корпус DeepCool Morpheus White (R-MORPHEUS-WHAPA1-G-1) без БЖ
Артикул: DC-484533
- Виробник: DeepCool
Форм-фактор материнської плати
E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX,
Слоти карт розширення
3,
На задній панелі
120 мм / 140 мм,
Кількість відсіків 2.5"
14.9,
На бічній панелі
120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм,
Кількість відсіків 3.5"
14.9,
Функція PFC
Ні,
USB Type-C
Так,
Модульність має нове обличчя, і вона приходить до нас у вигляді корпусу ATX+ із можливістю внутрішньої конфігурації від DeepCool: MORPHEUS. Завдяки незрівнянній сумісності та просторому плануванню MORPHEUS є найкращим вибором для моддерів, які займаються своїми руками, або для звичайних ентузіастів ПК.
Характеристики Корпус DeepCool Morpheus White (R-MORPHEUS-WHAPA1-G-1) без БЖ
| Характеристики | |
| Форм-фактор материнської плати | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Слоти карт розширення | 3 |
| На задній панелі | 120 мм / 140 мм |
| Кількість відсіків 2.5" | 14.9 |
| На бічній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
| Кількість відсіків 3.5" | 14.9 |
| Функція PFC | Ні |
| USB Type-C | Так |
| USB 3.х | Так |
| Количество отсеков 5.25\" | Ні |
| Расположение портов | на верхней панели |
| Количество отсеков 2.5\"/ 3.5\" | Ні |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | Ні |
| Мощность блока питания | без блока питания |
| Установленные вентиляторы на передней панели | Ні |
| На нижней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
| Расположение блока питания | Bottom |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | Ні |
| Технології захисту | - |
| Количество установленных вентиляторов | 1 шт. |
| Установленные вентиляторы на задней панели | Ні |
| Максимальна довжина відеокарти | 480 мм |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | 1 x 420 мм |
| Максимальная высота кулера CPU | 195 мм |
| Передняя панель (опция) | 3 x 120 мм / 3 x 140 мм / 2 x 180 мм / 2 x 200 мм |
| Сетка (Mesh) | есть |
| Верхняя панель (опция) | 3 x 120 мм / 3 x 140 мм / 2 x 180 мм / 2 x 200 мм |
| WiFi | Ні |
| Пылевой фильтр | есть |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Наличие бокового окна | есть |
| Нижняя панель (опция) | 3 x 120 мм / 3 x 140 мм / 2 x 180 мм / 2 x 200 мм |
| Безвинтовое крепление | Ні |
| Боковая панель (опция) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Стандарт 80 Plus | Ні |
| На передній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
| Толщина металла | немає даних |
| На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
| Корпус | |
| Матеріал корпусу | металл/стекло |
| Роз'єми | |
| Аудіо роз'єми | Так |
| Кардрідер | Ні |
| Додатково | |
| Підсвічування | ARGB-подсветка |
| Тип | |
| Спосіб встановлення | вертикальный |
| Колір | |
| Колір | White |
| Розміри | |
| Типорозмір | 120×140×240 мм |
| Розміри корпусу | 120×140×240 мм |
| Вага | |
| Вага | 0.05 кг |
Ви переглядали
Передмоторний фільтр Hoover S114
89.00 ₴
Машинка для стрижки Rowenta TN2801F4
1199.00 ₴
Кавомашина Delonghi 450.65 G Eletta Explore
44999.00 ₴
























