Артикул: DC-521074
- Виробник: Liebherr
Габариты (ВхШхГ)
177x55.9x54.6 см,
Дисплей
есть,
Зона свежести
есть,
Класс энергопотребления
A++,
Количество дверей
1,
Количество камер
1,
Количество компрессоров
1,
Контейнер для овощей
3,
Характеристики
| Характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ) | 177x55.9x54.6 см |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Контейнер для овощей | 3 |
| Мощность замораживания | нет данных |
| Наличие No Frost | отсутствует |
| Общий объем (полезный) | 287 л |
| Полезный объем морозильной камеры | без морозильной камеры |
| Полка для бутылок | есть |
| Суперзаморозка | нет |
| Суперохлаждение | нет |
| Тип управления | электронное |
| Управление через Wi-Fi | есть |
| Уровень шума | 31 дБ |
| Цвет корпуса | белый |
| Энергопотребление | 0,33 кВт/сутки |
| Генератор льда | нет |
| Размер встраивания (ШхВхГ) | 560-570 х 1772-1788 х 550 мм |
| Перевешивание двери | есть |
| Тип холодильника | однокамерный |
| Расположение морозильной камеры | - |
| Тип ручек | скрытые |
| Автономное сохранение холода | нет данных |
| Сигнализация открытой двери | есть |
| Раздельная регулировка температуры | нет |
| Система размораживания холодильной камеры | динамическая |
| Полезный объем холодильной камеры | 287 л |
| Система размораживания морозильной камеры | - |
| Количество полок / Материал полок | 6 шт / закалённое стекло |
| Дверные корзины | 5 шт |












