Корпус MSI MAG Pano 110R PZ без БЖ
Артикул: DC-557099
Особливості
270-градусний дисплей: Шасі оснащено 270-градусним панорамним дисплеєм із загартованим склом, що забезпечує широкий огляд для демонстрації деталізованих компонентів
Розміри: Підтримує різні розміри материнських плат, включаючи звичайні ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, а також ATX та Micro-ATX із заднім роз’ємом, що дозволяє користувачам налаштовувати свій ПК
Попереднє складання з вентиляторами зі зворотними лопатями: Попередньо встановлені вентилятори зі зворотними лопатями збоку забезпечують безперешкодне відображення світлових ефектів ARGB-вентилятора, без перешкод з боку рамок вентилятора
Плата керування ARGB-вентиляторами: Плата керування вентиляторами 1-5 ARGB підтримує до 5 вентиляторів ARGB, що дозволяє користувачам регулювати 18 світлових ефектів ARGB за допомогою однієї кнопки світлодіодного перемикача
Upgrade Airflow Layout: Підтримує до 10 вентиляторів, 360-мм радіатор зверху та 120-мм радіатор ззаду. Нижня камера, оточена вентиляційними отворами, додатково покращує тепловідведення для оптимальної продуктивності
Характеристики Корпус MSI MAG Pano 110R PZ без БЖ
Характеристики | |
Аудио разъемы | 1 |
Вес | 8.66 кг |
Кардридер | нет |
Количество отсеков 2.5\" | 3 |
Количество отсеков 3.5\" | нет |
Коннекторы | - |
Максимальная длина видеокарты | 380 мм |
Материал корпуса | металл/стекло |
На задней панели | 120 мм |
На боковой панели | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
На передней панели | нет |
Подсветка | ARGB-подсветка |
Размеры корпуса | 290 х 482 х 518.7 мм |
Слоты карт расширения | 8 |
Способ установки | вертикальный |
Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ATX |
Функция PFC | нет |
Цвет | Black |
USB 2.0 | нет |
USB Type-C | 1 |
USB 3.х | 2 |
Количество отсеков 5.25\" | нет |
Технологии защиты | - |
Расположение портов | на боковой панели |
Количество отсеков 2.5\"/ 3.5\" | 2 |
Установленные вентиляторы на нижней панели | 1 х 120 мм |
Мощность блока питания | без блока питания |
Установленные вентиляторы на передней панели | нет |
На нижней панели | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
Расположение блока питания | нижнее |
Установленные вентиляторы на верхней панели | нет |
Количество установленных вентиляторов | 4 шт. |
Установленные вентиляторы на задней панели | нет |
Высота | 482 мм |
Установленные вентиляторы на боковой панели | 3 x 120 мм |
Максимальная высота кулера CPU | 166 мм |
Передняя панель (опция) | нет |
Сетка (Mesh) | нет |
Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
Пылевой фильтр | есть |
Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм |
Наличие бокового окна | есть |
Нижняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
Безвинтовое крепление | нет |
Боковая панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
Стандарт 80 Plus | нет |
Типоразмер | Midi-Tower |
Толщина металла | нет данных |
На верхней панели | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
Ширина | 290 мм |
Глубина | 519 мм |
Ви переглядали
Планшет Blackview Tab 10 WiFi 8/256GB Green
7 135.00 ₴