Артикул: DC-570093
- Виробник: Dreame
Автоматическая подзарядка
есть,
Вес
4 кг,
Виртуальные стены
есть,
Время зарядки аккумулятора
4.5 ч,
Время работы от аккумулятора на 1 заряде
180 мин,
Высота преодоления порогов
15 мм,
Датчик перепада высоты
есть,
Емкость аккумулятора
5200 мАч,
Характеристики
| Характеристики | |
| Автоматическая подзарядка | есть |
| Вес | 4 кг |
| Виртуальные стены | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 180 мин |
| Высота преодоления порогов | 15 мм |
| Датчик перепада высоты | есть |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Звуковой сигнал | есть |
| Избегание ковров во время влажной уборки | есть |
| Комплектация | робот-пылесос моющий, боковая щетка, бутылка с моющим средством, модуль для мытья пола, вращающийся х 2, гарантийный талон, мультифункциональная станция с автовыгрузкой мусора, насадки для мойки пола х 2, сменный мешок х 2, удлинительная пластина рампы, щетка с ножами для срезки волос, инструкция пользователя |
| Модель | Dreame L40 Ultra AE |
| Мощность | нет данных |
| Мультикартография | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Размеры (ШхВхГ) | 350 x 350 x 97 мм |
| Система антизапутывания в проводах | нет |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | есть |
| Станция автовыгрузки мусора | есть |
| Тип | робот-пылесос с самоочисткой |
| Тип обрабатываемого покрытия | виниловый пол, ворсистый ковер, кафель, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Уборка по расписанию | есть |
| Управление | на корпусе, через смартфон, голосовое |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Цвет | Black |
| УФ лампа | нет |
| Объем контейнера для воды | 80 мл |
| Технология навигации | лазерная LDS + по камере |
| Датчик загрязнения | есть |
| Голосовой отчет | есть |
| Движение робота на карте | есть |
| Индикация застревания | есть |
| Мощность всасывания | 19000 Па |
| Индикация степени зарядки | есть |
| Объем контейнера сбора пыли | 395 мл |
| Продолжение уборки после подзарядки | есть |
| Турборежим | есть |
| Турбощетка | есть |
| Автоувеличение мощности на коврах | есть |
| Датчик препятствий | есть |
| Составление карты помещения | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Камера | есть |












