Ноутбук (портативний комп’ютер) IP1-15AMN7 R3-7320U 15" 8/512GB 82VG00RGRA LENOVO
Артикул: EL-1429037
Артикул: EL-1429037
Ціна:
15999.00 ₴
Є в наявності
- Виробник: Lenovo
Bluetooth
Так/Так/Так/Так,
Бездротова мережа LAN
802.11x/802.11/b/g/n/c/x/802.11x/802.11c,
Вага в упаковці, кг
5.1/1.312/1.474/3.03/4/4/2.55/1.705/4/4.05/4/3/1.149/4/3.85/1.109/1.109,
Висота, мм
17.9/23.9/17.9/413.91/23.9,
Глибина, мм
188.2/258.7/236/258.7/235,
Графічна пам\'ять
4 ГБ/Інтегрована/6 ГБ/Інтегрована,
Кількість слотів пам\'яті
2/None, soldered on bord/2,
Код моделі продукту
Slim 3 15MN8/LOQ 15RP9/1 15MN7/15IX9,
IdeaPad | 1 15AMN7 | CPU Ryzen 3 | 7320U | 2400 МГц | Screen 15.6" | Resolution 1920x1080 | Тип екрану Матовий | RAM 8 ГБ | Max 8 ГБ | Кількість слотів пам'яті None, soldered on board | DDR5 | SSD 512 ГБ | Graphics Інтегрований | Відеокарта AMD Radeon 610M | Інтегрована | Keyboard ENG/UA | 1xHDMI | 1xАудіо вихід | 1xUSB 2.0 | 1xUSB 3.2 | 1xUSB тип C | Бездротова мережа LAN 802.11ac | Bluetooth | Кард-рідер SD | Мікрофон Так | Динаміки | WebCam | Cloud Grey | Ширина 360.2 мм | Висота 17.9 мм | Глибина 236 мм | Weight 1.58 кг
Характеристики Ноутбук (портативний комп’ютер) IP1-15AMN7 R3-7320U 15" 8/512GB 82VG00RGRA LENOVO
Характеристики | |
Bluetooth | Так/Так/Так/Так |
Бездротова мережа LAN | 802.11x/802.11/b/g/n/c/x/802.11x/802.11c |
Вага в упаковці, кг | 5.1/1.312/1.474/3.03/4/4/2.55/1.705/4/4.05/4/3/1.149/4/3.85/1.109/1.109 |
Висота, мм | 17.9/23.9/17.9/413.91/23.9 |
Глибина, мм | 188.2/258.7/236/258.7/235 |
Графічна пам\'ять | 4 ГБ/Інтегрована/6 ГБ/Інтегрована |
Кількість слотів пам\'яті | 2/None, soldered on bord/2 |
Код моделі продукту | Slim 3 15MN8/LOQ 15RP9/1 15MN7/15IX9 |
Колір | Хмарний сірий/Сірий/Сірий/Сірий/Білий |
Місткість SSD накопичувача | 1 ТБ/512 ГБ/512 ГБ/512 ГБ |
Максимальна кількість оперативної пам\'яті (RAM) | 32 ГБ/8 ГБ/32 ГБ/16 ГБ |
Номінальна роздільна здатність | 1920x1080/1920x1080/1920x1080/1920x1080/1920x1080 |
Об\'єм брутто, м3 | 0.005229/0.01606/0.005229/0.005229/0.005229/0.01263/0.03676/0.01606/0.01346/0.009932/0.01606/0.02467/0.017496/0.01729/0.0105/0.01606/0.005229 |
Оперативна пам\'ять RAM | 16 ГБ/16 ГБ/24 ГБ/8 ГБ |
Тип вбудованого оптичного приводу | немає/немає/немає/немає |
Тип процесора, серія моделі | 7520U/7235HS/7320U/i5-12450HX |
Ширина, мм | 359.3/556.89/359.86/360.2/359.86 |
Відеокарта | NVIDI GeForce RTX 2050/MD Rdeon 610M Grphics/NVIDI GeForce RTX 3050/MD Rdeon 610M |
Мікрофон | Так/Так/Так/Так |
USB 2.0 | 1 |
HDMI | 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 |
Продуктова лінійка | Consumer/Consumer/Consumer/Consumer |
Серія/родина ноутбуків | IdePd/LOQ/IdePd |
Мова клавіатури | ENG/U/ENG/U/ENG/U/ENG/U |
Графічний контролер | Інтегрований/Діскретний/Інтегрований/Діскретний |
USB 3.2 | 2/3/1/3 |
SSD тип | M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe/M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe/M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe/M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
Підсвічування клавіатури | Так/Так/Ні |
Динаміки | Так/Так/Так/Так/Так |
USB тип C | 1/1/1/1 |
Кард-рідер | SD/SD |
Аудіо вихід | 1/1 |
Кількість в упаковці | 4/1/1/1/1/1/1/6/1/1/1/1/1/1 |
Екран | |
Розмір екрану | 15.6"/15.6"/24.5"/15.6"/15.6" |
Тип екрану | Матовий/Матовий IPS/Матовий IPS/Матовий IPS |
Процесор | |
Серія / родина процесора | Ryzen 5/Ryzen 5/Ryzen 3/Core i5 |
Частота процесора, МГц | 2400/3200/2400/2800 |
Пам'ять | |
Тип оперативної пам'яті | LPDDR5/DDR5/DDR5/DDR5 |
Камера | |
Вбудована веб-камера | FHD/Так/Так/Так |
Операційна система | |
Операційна система | Без ОС/Без ОС/Без ОС/Без ОС |
Вага | |
Вага без упаковки, кг | 2.38/2.614/1.62/2.5/3/0.914/0.994/0.774/2.38/1.185/1.58 |