Монітор 27" VG270S3BMIIPX BLACK UM.HV0EE.302 ACER
Артикул: EL-1437290
- Виробник: ACER
Номінальна роздільна здатність
1920x1080,
DisplayPort
Так,
Максимальна кількість кольорів, млн
16.7,
Data Sheet (Link)
https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1541363/fiches?language=EN,
Регулювання кута нахилу
Так,
EPREL Version Number
Так,
100 мм x 100 мм
Так,
EPREL Registration Number
1.54136e+006,
Model Nitro VG270S3Bmiipx | 27" | Ігровий | Display Матове | Panel VA | Resolution 1920x1080 | Form factor 16:9 | Частота оновлення 180 Hz | Яскравість 250 | Контрастність 1000:1 | Час відгуку 1 мс | Horizontal 178 град. | Vertical 178 град. | Максимальна кількість кольорів 16.7 млн | 2xHDMI | 1xDisplayPort | 1xРоз'єм для навушників | Динаміки | AMD FreeSync Premium | Регулювання кута нахилу | 100 мм x 100 мм | Колір Чорний
Характеристики Монітор 27" VG270S3BMIIPX BLACK UM.HV0EE.302 ACER
Характеристики | |
Номінальна роздільна здатність | 1920x1080 |
DisplayPort | Так |
Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1541363/fiches?language=EN |
Регулювання кута нахилу | Так |
EPREL Version Number | Так |
100 мм x 100 мм | Так |
EPREL Registration Number | 1.54136e+006 |
Игровые технологии | AMD FreeSync Premium |
HDMI | 14.9 |
Клас енергоефективності | E |
Енергоспоживання, стандарт, кВт*год/1000 год | 0.001113 |
Тип панелі | VA |
Динаміки | Так |
Формат екрану | 16:9 |
Область огляду по горизонталі, град. | 178 |
Область огляду по вертикалі, град. | 178 |
Енергоспоживання в режимі очікування, Вт | 0.002223 |
Час відгуку, мс | Так |
Яскравість | 5.4/240/25 - 28"/250/27"/4.45/453/614/Nitro VG270S3Bmiipx/VG270 S3/Матове/Матовое/Черный/Чорний |
Частота оновлення | 180 Hz/25 - 28"/5.4/240/27"/4.45/453/614/Nitro VG270S3Bmiipx/VG270 S3/Матове/Матовое/Черный/Чорний |
Контрастність | 1000:1/25 - 28"/5.4/240/27"/4.45/453/614/Nitro VG270S3Bmiipx/VG270 S3/Матове/Матовое/Черный/Чорний |
Роз'єми | |
Роз'єм для навушників | Так |
Призначення | |
Призначення | Ігровий |
Розміри | |
Об'єм брутто, м3 | 0.0153 |
Вага |