Корпус NZXT H6 Flow RGB Black (CC-H61FB-R1) без БП
Артикул: DC-486028
- Производитель: NZXT
Форм-фактор материнской платы
ATX/MicroATX/Mini-ITX,
Слоты карт расширения
7,
На задней панели
120 мм,
Количество отсеков 2.5\"
2,
На боковой панели
нет,
Количество отсеков 3.5\"
нет,
Наличие USB 2.0
нет,
USB Type-C
1,
Ощутите максимальную производительность и яркую RGB-подсветку в инновационном компактном двухкамерном устройстве. Отдавая приоритет охлаждению графического процессора, панорамное стекло H6 Flow демонстрирует интерьер, освобождая пространство для улучшения воздушного потока.
Характеристики Корпус NZXT H6 Flow RGB Black (CC-H61FB-R1) без БП
| Характеристики | |
| Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Слоты карт расширения | 7 |
| На задней панели | 120 мм |
| Количество отсеков 2.5\" | 2 |
| На боковой панели | нет |
| Количество отсеков 3.5\" | нет |
| Наличие USB 2.0 | нет |
| USB Type-C | 1 |
| USB 3.х | 2 |
| Количество отсеков 5.25\" | нет |
| Расположение портов | на передней панели внизу |
| Количество отсеков 2.5\"/ 3.5\" | 1 |
| Мощность блока питания | без блока питания |
| Установленные вентиляторы на передней панели | 3 х 120 мм |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | нет |
| Количество установленных вентиляторов | 2 шт. |
| Установленные вентиляторы на задней панели | нет |
| Максимальная длина видеокарты | 365 мм |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | нет |
| Максимальная высота кулера CPU | 163 мм |
| Передняя панель (опция) | 3 х 120 мм |
| Сетка (Mesh) | нет |
| Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Пылевой фильтр | есть |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм |
| Наличие бокового окна | есть |
| Нижняя панель (опция) | 2 х 140 мм |
| Безвинтовое крепление | нет |
| Боковая панель (опция) | нет |
| На передней панели | нет |
| Толщина металла | нет данных |
| На верхней панели | 360 мм |
| Объем памяти | 1 |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл/стекло |
| Разъемы | |
| Кардридер | нет |
| Дополнительно | |
| Подсветка | RGB-подсветка |
| Тип | |
| Способ установки | вертикальный |
| Цвет | |
| Цвет | Black |
| Размеры | |
| Типоразмер | 3×120×2 мм |
| Размеры корпуса | 3×120×2 мм |
| Вес | |
| Вес | 50 г |
Вы смотрели
BMS плата LiFePO4 48V 16S Dis 100A Ch 50A
1 931.00 ₴
BMS плата LiFePO4 60V 20S Dis 20A Ch 10A
1 170.00 ₴
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 60A Ch 30A
2 341.00 ₴











