Корпус DeepCool CC560 Mesh V2 White (R-CC560-WHAMA4-G-2) без БП
Артикул: DC-535500
- Производитель: DeepCool
Форм-фактор материнской платы
ATX/MicroATX/Mini-ITX,
Слоты карт расширения
7,
На задней панели
120 мм,
Количество отсеков 2.5\"
3,
На боковой панели
нет,
Количество отсеков 3.5\"
2,
Функция PFC
нет,
Наличие USB 2.0
нет,
Корпус DeepCool CC560 MESH V2 Mid-Tower предлагает отличную цену с большой совместимостью компонентов, полноразмерным окном из закаленного стекла, мелкой сетчатой ??передней панелью и четырьмя предустановленными вентиляторами ARGB, которые позволят начать любую сборку правильно. Модель V2 основывается на успехе предыдущего поколения и поднимает планку.
Характеристики Корпус DeepCool CC560 Mesh V2 White (R-CC560-WHAMA4-G-2) без БП
| Характеристики | |
| Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Слоты карт расширения | 7 |
| На задней панели | 120 мм |
| Количество отсеков 2.5\" | 3 |
| На боковой панели | нет |
| Количество отсеков 3.5\" | 2 |
| Функция PFC | нет |
| Наличие USB 2.0 | нет |
| USB Type-C | нет |
| USB 3.х | 2 |
| Количество отсеков 5.25\" | нет |
| Расположение портов | на верхней панели |
| Количество отсеков 2.5\"/ 3.5\" | нет |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | нет |
| Мощность блока питания | без блока питания |
| Установленные вентиляторы на передней панели | 3 х 120 мм |
| На нижней панели | нет |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | нет |
| Технологии защиты | - |
| Количество установленных вентиляторов | 4 шт. |
| Установленные вентиляторы на задней панели | 1 х 120 мм |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | нет |
| Максимальная высота кулера CPU | 165 мм |
| Передняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Сетка (Mesh) | есть |
| Верхняя панель (опция) | 2 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Пылевой фильтр | есть |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм |
| Наличие бокового окна | есть |
| Нижняя панель (опция) | 2 х 120 мм |
| Безвинтовое крепление | нет |
| Боковая панель (опция) | нет |
| Стандарт 80 Plus | нет |
| На передней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм |
| Объем памяти | 370 мм |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл/стекло |
| Разъемы | |
| Аудио разъемы | 1 |
| Кардридер | нет |
| Дополнительно | |
| Подсветка | ARGB-подсветка |
| Тип | |
| Способ установки | вертикальный |
| Цвет | |
| Цвет | White |
| Размеры | |
| Типоразмер | 120×140×240 мм |
| Размеры корпуса | 120×140×240 мм |
| Вес | |
| Вес | 50 г |














