МФУ A4 Brother DCP-T225 (DCPT225R1)
Артикул: DC-537120
- Производитель: Brother
Тип устройства
МФУ,
Сенсорный дисплей
нет,
Факс
нет,
Печать с USB-накопителей
есть,
Технология печати
струйная,
Печать с мобильных устройств
нет,
Изменение масштаба при сканировании
25 – 400%,
Печать с Cloud
нет,
Компактное МФУ DCP -T225- это удобное струйное устройство формата А4 3 в 1 с функциями печати, сканирования и копирования. Благодаря системе самостоятельной заправки чернил вы можете печатать большие объемы с низкими затратами на страницу. В сочетании с его стильным дизайном, МФУ станет идеальным решением для вашего дома или небольшого офиса.
Характеристики МФУ A4 Brother DCP-T225 (DCPT225R1)
| Характеристики | |
| Тип устройства | МФУ |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Факс | нет |
| Печать с USB-накопителей | есть |
| Технология печати | струйная |
| Печать с мобильных устройств | нет |
| Изменение масштаба при сканировании | 25 – 400% |
| Печать с Cloud | нет |
| Плотность бумаги | 64-220 г/м2 |
| Скорость копирования | 8 стр/мин |
| Разрешение сканера оптическое | 1200 х 2400 dpi |
| Совместимые картриджи | BTD60BK, BT-5000C, BT-5000Y, BT-5000M |
| Разрешение при копировании | 1200 х 1200 dpi |
| Поддержка ОС | Windows / Mac OS |
| Скорость сканирования | нет данных |
| Другие поверхности печати | - |
| Формат бумаги | A4, A5, A6 |
| Ресурс черно-белого картриджа в комплекте | 7500 стр |
| Количество цветов | 4 |
| Рекомендованное количество страниц в месяц | 200 - 1000 стр/мес |
| Энергопотребление | нет данных |
| Печать | цветная |
| Встроенный СНПЧ | есть |
| Разрешение печати | 6000 х 1200 dpi |
| Поддержка СНПЧ | нет |
| Скорость черно-белой печати | 16 стр/мин |
| Скорость цветной печати | 9 стр/мин |
| Печать без полей | есть |
| Автоматическая двухсторонняя печать | нет |
| Поддержка AirPrint | нет |
| Объем печати в месяц | 1000 стр |
| Комплект поставки | МФУ, 4 предустановленных стартовых картриджа разного цвета, кабель питания, инструкция, гарантийный талон |
| Объем памяти | без дисплея/нет |
| Формат | А4 |
| Форм-фактор | без дисплея/нет/стационарный |
| Тип сканера | планшетный |
| Ethernet | нет |
| USB | есть |
| Беспроводная связь | |
| Наличие NFC | нет |
| Аккумулятор и зарядка | |
| Питание от аккумулятора | нет |
| Цвет | |
| Цвет корпуса | Black |
| Размеры | |
| Габариты (ШхВхГ) | 435×359×159 мм |
| Вес | |
| Вес | 50 г |
Вы смотрели
Чехол Sumdex POC-471OG
20.00 ₴
Мультипечь Mova FD10 Pro Black (VFF12A-BL)
6 999.00 ₴
Монитор MSI 27" PRO MP273AW IPS White
5 599.00 ₴
Водонагреватель Scandilux WHC 80-15
6 888.00 ₴
DEYE for LP Сетевой трехфазный инвертор SUN-100K-G03
162 000.00 ₴























