Корпус DeepCool CG530 White (R-CG530-WHNDA0-G-1) без БП
Артикул: DC-541203
- Производитель: DeepCool
Форм-фактор материнской платы
ATX/MicroATX/ITX,
Слоты карт расширения
7,
На задней панели
нет,
Количество отсеков 2.5\"
3,
На боковой панели
120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм,
Количество отсеков 3.5\"
2,
Функция PFC
нет,
Наличие USB 2.0
1,
Испытайте совершенную демонстрационную сборку с ее дизайном без стоек. Благодаря бесшовной конструкции без передних стоек CG530 может похвастаться как боковой панелью из закаленного стекла, так и стеклянной передней панелью, что обеспечивает кристально чистый вид компонентов на весь дисплей, превращая его в настоящее произведение искусства.
Характеристики Корпус DeepCool CG530 White (R-CG530-WHNDA0-G-1) без БП
| Характеристики | |
| Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/ITX |
| Слоты карт расширения | 7 |
| На задней панели | нет |
| Количество отсеков 2.5\" | 3 |
| На боковой панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм |
| Количество отсеков 3.5\" | 2 |
| Функция PFC | нет |
| Наличие USB 2.0 | 1 |
| USB Type-C | нет |
| USB 3.х | 2 |
| Количество отсеков 5.25\" | нет |
| Расположение портов | на верхней панели |
| Количество отсеков 2.5\"/ 3.5\" | нет |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | нет |
| Мощность блока питания | без блока питания |
| Установленные вентиляторы на передней панели | нет |
| На нижней панели | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | нет |
| Технологии защиты | - |
| Количество установленных вентиляторов | не установлено |
| Установленные вентиляторы на задней панели | нет |
| Максимальная длина видеокарты | 410 мм |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | нет |
| Максимальная высота кулера CPU | 160 мм |
| Передняя панель (опция) | нет |
| Сетка (Mesh) | есть |
| Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Пылевой фильтр | есть |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм |
| Наличие бокового окна | есть |
| Нижняя панель (опция) | 3 х 120 мм |
| Безвинтовое крепление | нет |
| Боковая панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Стандарт 80 Plus | нет |
| На передней панели | нет |
| Толщина металла | нет данных |
| На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| Объем памяти | 1 |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл/акрил/стекло |
| Разъемы | |
| Кардридер | нет |
| Дополнительно | |
| Подсветка | без подсветки |
| Тип | |
| Способ установки | вертикальный |
| Цвет | |
| Цвет | White |
| Размеры | |
| Типоразмер | 120×140×240 мм |
| Размеры внешние, мм | 120×140×240 мм |
| Вес | |
| Вес | 50 г |

















