Видеокарта GF RTX 5090 32GB GDDR7 Vanguard OC MSI (GeForce RTX 5090 32G VANGUARD SOC)
Артикул: DC-548069
- Производитель: MSI
Наличие разгона (ОС)
без разгона,
Поддержка Nvidia SLI
нет,
Выход DisplayPort
3,
Тип памяти
GDDR7,
Поддержка AMD CrossFireX
нет,
Поддерживаемые 3D API (DirectX, OpenGL)
DirectX,
Частота памяти, МГц
28000,
USB Type-C
отсутствует,
Видеокарты GeForce RTX 50 VANGUARD
Видеокарты серии GeForce RTX 50 VANGUARD на базе архитектуры NVIDIA Blackwell дарят геймерам и творцам возможности, меняющие правила игры. Они воплощают стремление к исследованию. Премиальное игровое мастерство выражается в ломаных линиях и футуристической RGB-подсветке, что позволяет геймерам погружаться в неизведанные миры.
Характеристики Видеокарта GF RTX 5090 32GB GDDR7 Vanguard OC MSI (GeForce RTX 5090 32G VANGUARD SOC)
| Характеристики | |
| Наличие разгона (ОС) | без разгона |
| Поддержка Nvidia SLI | нет |
| Выход DisplayPort | 3 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Поддержка AMD CrossFireX | нет |
| Поддерживаемые 3D API (DirectX, OpenGL) | DirectX |
| Частота памяти, МГц | 28000 |
| USB Type-C | отсутствует |
| Выход HDMI | 1 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Восстановленная | нет |
| Длина видеокарты | 357 мм |
| Дополнительное питание | 1х16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 1000 Вт |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Графический чип | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Серия Nvidia | GeForce RTX 50 Series |
| Серия AMD | - |
| Шина памяти | 512 бит |
| Выход DVI-D | отсутствует |
| D-Sub | отсутствует |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 4 |
| Частота ядра, МГц | Boost Clock: 2512 MHz; Extreme Performance: 2527 MHz |
| Наличие подсветки | с подсветкой |
| Объем памяти | nVidia |
| Форм-фактор | nVidia/дискретная (стандартная) |
| Система охлаждения | активная |
| Подключение | |
| Интерфейс подключения | PCI-Express 5.0 |
| Цвет | |
| Цвет | Black |
| Вес | |
| Вес | 50 г |









