Встраиваемая посудомоечная машина Vestfrost BDW 4509 CW
Артикул: DC-567260
- Производитель: Vestfrost
Wi-Fi-управление
нет,
Вид
узкая,
Высота
81.5 см,
Габариты встраивания (ШхВхГ)
45×82×88 мм,
Другие программы
90 минут,
Защита от детей
нет,
Звуковой сигнал по завершению
есть,
Класс энергопотребления
A++,
Встроенная узкая посудомоечная машина шириной 45 см рассчитана на 9 комплектов посуды. Класс энергопотребления - A++.
Характеристики Встраиваемая посудомоечная машина Vestfrost BDW 4509 CW
| Характеристики | |
| Wi-Fi-управление | нет |
| Вид | узкая |
| Высота | 81.5 см |
| Габариты встраивания (ШхВхГ) | 45×82×88 мм |
| Другие программы | 90 минут |
| Защита от детей | нет |
| Звуковой сигнал по завершению | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество комплектов посуды | 9 |
| Количество программ мойки | 5 |
| Наличие дисплея | LED-индикация |
| Регулировка высоты корзины | без регулировки |
| Самоочищающаяся система фильтрации | нет |
| Таймер отсрочки старта | есть |
| Тип | встраиваемые |
| Тип двигателя | нет данных |
| Тип сушки | конденсационная |
| Тип управления | электронное |
| Третья дополнительная корзина | нет |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Цвет | белый |
| Энергопотребление: за цикл / за год | 690 Вт за цикл / 193 кВт за год |
| Класс эффективности мойки | A |
| Подсветка камеры | нет |
| Класс эффективности сушки | A |
| Наличие ополаскивателя | есть |
| Наличие соли | есть |
| Быстрая мойка | есть |
| Половинная загрузка | нет |
| Интенсивная мойка | есть |
| Многофункциональные таблетки | есть |
| Количество корзин | 2 |
| Индикация на полу | нет |
| Эко-режим | есть |
| Защита от протечки | есть |
| Защита от перепадов напряжения | нет |
| Расход воды: за цикл / за год | 9 л за цикл / 2520 л за год |
| Обработка паром | нет |
| Ширина | 44.8 см |
| Глубина | 55 см |
Вы смотрели
Декоративная рамка расширения Dahua VTOF002
1 987.00 ₴







