Корпус AeroCool D520A-WT-v1 White (ACCM-DS05143.21)
Артикул: DC-571141
- Производитель: AeroCool
Аудио разъемы
1,
Вес
8.7 кг,
Высота
480 мм,
Кардридер
нет,
Количество отсеков 2.5\"
1,
Количество отсеков 3.5\"
нет,
Коннекторы
-,
Максимальная длина видеокарты
400 мм,
AeroCool D520A – это премиальный корпус, разработанный для энтузиастов и геймеров, ценящих эстетику, эффективное охлаждение и удобство сборки.
Боковая панель из закаленного стекла, обеспечивающая отличный обзор внутренних компонентов, а вентилируемая металлическая решетка на передней панели с улучшенным дизайном воздушного потока, сочетает элитное охлаждение с изысканной эстетикой.
Корпус оснащен четырьмя высококачественными вентиляторами 120 мм ARGB PWM, совместим с материнскими платами BTF.
AeroCool D520A идеально подходит для любой конфигурации, требующей мощности и стиля.
Характеристики Корпус AeroCool D520A-WT-v1 White (ACCM-DS05143.21)
| Характеристики | |
| Аудио разъемы | 1 |
| Вес | 8.7 кг |
| Высота | 480 мм |
| Кардридер | нет |
| Количество отсеков 2.5\" | 1 |
| Количество отсеков 3.5\" | нет |
| Коннекторы | - |
| Максимальная длина видеокарты | 400 мм |
| Материал корпуса | металл/стекло |
| На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задней панели | нет |
| На боковой панели | нет |
| На передней панели | нет |
| Подсветка | ARGB-подсветка |
| Слоты карт расширения | 7 |
| Способ установки | вертикальный |
| Технологии защиты | - |
| Типоразмер | 120×140×240 мм |
| Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функция PFC | нет |
| Цвет | White |
| Наличие USB 2.0 | нет |
| USB Type-C | 1 |
| USB 3.х | 2 |
| Количество отсеков 5.25\" | нет |
| Расположение портов | на боковой панели |
| Количество отсеков 2.5\"/ 3.5\" | 2 |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | нет |
| Мощность блока питания | без блока питания |
| Установленные вентиляторы на передней панели | 3 х 120 мм |
| На нижней панели | нет |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | нет |
| Количество установленных вентиляторов | 4 шт. |
| Установленные вентиляторы на задней панели | 1 х 120 мм |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | нет |
| Максимальная высота кулера CPU | 180 мм |
| Передняя панель (опция) | 3 х 120 мм |
| Сетка (Mesh) | нет |
| Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Пылевой фильтр | есть |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Наличие бокового окна | есть |
| Нижняя панель (опция) | 2 х 120 мм |
| Безвинтовое крепление | есть |
| Боковая панель (опция) | 3 x 120 мм |
| Стандарт 80 Plus | нет |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Ширина | 235 мм |
| Глубина | 460 мм |















