Корпус Asus ROG Strix Helios II GX601S Black (90DC00W0-B39000)
Артикул: DC-574726
Asus ROG Strix Helios II – это премиальный игровой корпус среднего размера с двойными боковыми панелями из закаленного стекла, изысканной алюминиевой рамой и передней панелью с ромбовидной решеткой и 3D-фильтром. Он поставляется с четырьмя предварительно установленными вентиляторами 140 мм, обеспечивающими оптимизированный воздушный поток и улучшенные тепловые характеристики для требовательных игровых систем. Разработанный для расширения и высокой производительности, он готов к материнским платам от ITX до EATX, а также серьезным системам водяного охлаждения, что делает его идеальным выбором для классической сборки ROG.
Алюминиевая передняя панель с ромбовидным дизайном радиаторной решетки изготовлена с помощью высокоточной технологии фрезерования на станке с ЧПУ и процесса анодирования. Диагональные разрезы на передней панели вдохновлены элегантностью и индивидуальностью гоночных автомобилей, что делает Helios II уникальным. Благодаря закругленным краям, обтекаемой форме и скрытым швам этот корпус еще более элегантный, чем когда-либо.
3D-структурированный передний фильтр обеспечивает достаточно места для передних вентиляторов, обеспечивая оптимизированный воздушный поток и акустику. Он объединяет силу съемных фильтров сверху и снизу, чтобы обеспечить всестороннюю защиту от пыли, что упрощает очистку и обслуживание.
Сохраняйте аккуратность вашей конструкции благодаря гибким крышкам и комплексной системе организации кабелей. Канал для кабельных люверсов оснащен липучкой, позволяющей аккуратно организовать два комплекта кабелей.
Helios II оснащен двумя портами USB Type-C со скоростью 20 Гбит/с с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт.
Характеристики Корпус Asus ROG Strix Helios II GX601S Black (90DC00W0-B39000)
| Характеристики | |
| Аудио разъемы | 1 |
| Вес | 18 кг |
| Высота | 591 мм |
| Кардридер | нет |
| Количество отсеков 2.5\" | 4 |
| Количество отсеков 3.5\" | нет |
| Коннекторы | - |
| Максимальная длина видеокарты | 450 мм |
| Материал корпуса | металл/стекло |
| На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задней панели | 120 мм / 140 мм |
| На боковой панели | нет |
| На передней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
| Подсветка | ARGB-подсветка |
| Размеры корпуса | 250 х 591 х 565 мм |
| Слоты карт расширения | 8 + 2 |
| Способ установки | вертикальный |
| Технологии защиты | - |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Форм-фактор материнской платы | EATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функция PFC | нет |
| Цвет | Black |
| Наличие USB 2.0 | нет |
| USB Type-C | 2 |
| USB 3.х | 4 |
| Количество отсеков 5.25\" | нет |
| Расположение портов | на верхней панели |
| Количество отсеков 2.5\"/ 3.5\" | 2 |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | нет |
| Мощность блока питания | без блока питания |
| Установленные вентиляторы на передней панели | 3 х 140 мм |
| На нижней панели | нет |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | нет |
| Количество установленных вентиляторов | 4 шт. |
| Установленные вентиляторы на задней панели | 1 х 140 мм |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | нет |
| Максимальная высота кулера CPU | 190 мм |
| Передняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Сетка (Mesh) | нет |
| Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Пылевой фильтр | есть |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Наличие бокового окна | есть |
| Нижняя панель (опция) | нет |
| Безвинтовое крепление | есть |
| Боковая панель (опция) | нет |
| Стандарт 80 Plus | нет |
| Толщина металла | нет данных |
| Ширина | 250 мм |
| Глубина | 565 мм |





