Ноутбук (портативный компьютер) TITAN 18HX AI CU9-285HX 18" 64GB/6TB W11P A2XWJG-634UA MSI
Артикул: EL-1436924
- Производитель: MSI
Wi-Fi
802.11be,
Вес упаковки, кг
7.1,
Код модели продукта
Titan 18 HX AI A2XWJG,
Количество слотов памяти
2 слота,
Максимальный размер оперативной памяти
96 ГБ,
Номинальное разрешение экрана
3840x2400,
Объем накопителя SSD
6TB,
Объем, м3
0.03011,
Игровой | Titan 18 HX AI A2XWJG | CPU Core Ultra | U9-285HX | 2800 МГц | Чипсет Intel HM870 Express | Screen 18" | Resolution 3840x2400 | Тип экрана MiniLED | 120 Гц | RAM 64 ГБ | Max 96 ГБ | Количество слотов памяти 2 слота | DDR5 | Частота работы оперативной памяти 6400 МГц | SSD 6TB | Graphics Дискретный | Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 | 24 ГБ | LAN 2.5 Gigabit | Keyboard ENG/UA | Подсветка клавиатуры | 4 ячейки | 1xВыход HDMI | 3xUSB 3.2 | 1xRJ45 | 2xНаличие разьема ThunderBolt | Wi-Fi 802.11be | Bluetooth | Тип кардридера SD Express | Микрофон Да | Колонки | WebCam | Windows 11 Pro | Аксессуары в комплекте MSI Gaming Mouse/ Gift pack | Черный | Ширина 404 мм | Высота 32.05 мм | Глубина 307.5 мм | Weight 3.6 кг
Характеристики Ноутбук (портативный компьютер) TITAN 18HX AI CU9-285HX 18" 64GB/6TB W11P A2XWJG-634UA MSI
Характеристики | |
Wi-Fi | 802.11be |
Вес упаковки, кг | 7.1 |
Код модели продукта | Titan 18 HX AI A2XWJG |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Максимальный размер оперативной памяти | 96 ГБ |
Номинальное разрешение экрана | 3840x2400 |
Объем накопителя SSD | 6TB |
Объем, м3 | 0.03011 |
Оперативная память | 64 ГБ |
Память графического адаптера | 24 ГБ |
Серия процессора | Core Ultra |
Тип | Игровой |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Тип оптического привода | нет DVD |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Частота работы оперативной памяти, МГц | 6400 |
Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
Микрофон | Да |
Выход HDMI | 1 |
Продуктовая линейка | Consumer |
Аксессуары в комплекте | MSI Gaming Mouse/ Gift pack |
Встроенный сетевой адаптер | 2.5 Gigabit |
Язык клавиатуры | ENG/UA |
Графический котроллер | Дискретный |
USB 3.2 | 3 |
Количество ячеек в батарее | 4 ячейки |
RJ45 | 1 |
SSD тип | NVMe PCIe Gen4 |
Подсветка клавиатуры | Да |
Колонки | Да |
Тип кардридера | SD Express |
Объем памяти | 18"/2/3.6/7.1/12/32.05/38/48/307.5/404/2800/MiniLED/U9-285HX/Windows 11 Pro/Да/Так/Черный/Чорний |
Количество в упаковке | 1/18"/2/3.6/7.1/12/32.05/38/48/307.5/404/2800/MiniLED/U9-285HX/Windows 11 Pro/Да/Так/Черный/Чорний |
Чипсет | 18"/2/3.6/7.1/12/32.05/38/48/307.5/404/2800/Intel HM870 Express/MiniLED/U9-285HX/Windows 11 Pro/Да/Так/Черный/Чорний |
Вы смотрели
Хлебопечь Tefal Bread of the World PF611838
9 499.00 ₴
Весы кухонные Tefal Optiss BC50D7V0
799.00 ₴
Монитор MSI 23.8" MAG 242F IPS Black 200Hz
5 499.00 ₴