Ноутбук (портативный компьютер) CU9-275HX 16" 32GB/2TB RX5070TI-16UA27 DREAM MACHINES
Артикул: EL-1439043
- Производитель: Dream Machines
Wi-Fi
802.11ax,
Вес упаковки, кг
4.6,
Код модели продукта
RX5070TI-16UA27,
Количество слотов памяти
2 слота,
Максимальный размер оперативной памяти
64 ГБ,
Номинальное разрешение экрана
2560x1600,
Объем накопителя SSD
2 ТБ,
Объем, м3
0.02404,
Игровой | RX5070TI-16UA27 | CPU Core Ultra | U9-275HX | 2100 МГц | Чипсет Intel HM870 Express | Screen 16" | Resolution 2560x1600 | 300 Гц | RAM 32 ГБ | Max 64 ГБ | Количество слотов памяти 2 слота | DDR5 | Частота работы оперативной памяти 5600 МГц | SSD 2 ТБ | Graphics Дискретный | Видеокарта NVIDIA GeForce RTX5070Ti | 12 ГБ | LAN 2.5 Gigabit | Keyboard ENG/UA | Подсветка клавиатуры | 4 ячейки | 3xUSB 3.2 | 1xUSB тип C | 1xРазъем для наушников | 1xНаличие разьема ThunderBolt | Wi-Fi 802.11ax | Bluetooth | Тип кардридера 6-in-1 SD/SDHC/SDXC 7.0 Full-Size (985MB/s) | Микрофон Да | Колонки | WebCam FHD IR | Черный | Ширина 356.68 мм | Высота 25.6 мм | Глубина 245 мм | Weight 2.45 кг
Характеристики Ноутбук (портативный компьютер) CU9-275HX 16" 32GB/2TB RX5070TI-16UA27 DREAM MACHINES
Характеристики | |
Wi-Fi | 802.11ax |
Вес упаковки, кг | 4.6 |
Код модели продукта | RX5070TI-16UA27 |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Максимальный размер оперативной памяти | 64 ГБ |
Номинальное разрешение экрана | 2560x1600 |
Объем накопителя SSD | 2 ТБ |
Объем, м3 | 0.02404 |
Оперативная память | 32 ГБ |
Память графического адаптера | 12 ГБ |
Разъем для наушников | 1 |
Серия процессора | Core Ultra |
Тип | Игровой |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Тип оптического привода | нет DVD |
Частота обновления экрана | 300 Гц |
Частота работы оперативной памяти, МГц | 5600 |
Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX5070Ti |
Микрофон | Да |
Продуктовая линейка | Для работы и учебы |
Встроенный сетевой адаптер | 2.5 Gigabit |
Язык клавиатуры | ENG/UA |
Графический котроллер | Дискретный |
USB 3.2 | 3 |
Количество ячеек в батарее | 4 ячейки |
SSD тип | M.2 SSD x4 Gen4 |
Подсветка клавиатуры | Да |
Колонки | Да |
Полная графическая мощность видеокарты, Вт | 140 |
USB тип C | 1 |
Тип кардридера | 6-in-1 SD/SDHC/SDXC 7.0 Full-Size (985MB/s) |
Объем памяти | 1/4.6/13/16"/2.45/25.6/43/245/356.68/2100/FHD IR/U9-275HX/Без ОС/Да/Так/Черный/Чорний/без ОС |
Количество в упаковке | 1/4.6/13/16"/2.45/25.6/43/245/356.68/2100/FHD IR/U9-275HX/Без ОС/Да/Так/Черный/Чорний/без ОС |
Чипсет | 1/16"/2.45/4.6/13/25.6/43/245/356.68/2100/FHD IR/Intel HM870 Express/U9-275HX/Без ОС/Да/Так/Черный/Чорний/без ОС |
Вы смотрели
Йогуртница Moulinex YG231E32
3 149.00 ₴
Фен Mova Shine 10 Gold (AMSH10-GOLD)
4 999.00 ₴
Корпус Cougar MX360 RGB Black без БП
2 299.00 ₴