Робот-пылесос S10 RLS42SA MOVA
Артикул: EL-1440851
- Производитель: MOVA
Высота преодоления порогов, мм
20,
Запоминание карт этажей
Да,
Количество боковых щеток
1,
Количество сохраненных карт
4 этажа,
Площадь уборки за цикл
175 м2,
Режимы уборки
Возвращение на базу из любой комнаты/Выбор комнаты (зоны) уборки /Персонализированная настройка уборки каждой комнаты/Режим Авто,
Сила всасывания
7000 Па,
Тип основной щетки
V-образная (прорезиненная),
Влажная/сухая уборка | Сила всасывания 7000 Па | Количество боковых щеток 1 | Тип основной щетки V-образная (прорезиненная) | Filter type HEPA/Нейлоновый фильтр | Датчики Датчик определения ковровых покрытий/Датчик от столкновений | Высота преодоления порогов 20 мм | Запоминание карт этажей | Совместимость с голосовыми ассистентами Amazon Alexa/Google Assistant/Siri | Язык приложения Английский/Украинский/Русский | Тип управления Голосовое управление /Управление с помощью смартфона/Кнопка старта | Емкость батареи 5200 мА·ч | Площадь уборки за цикл 175 м2 | Объем контейнера для мусора 0.47 л | Размер 350 x 350 x 97.4 мм | Weight 4.2 кг
Характеристики Робот-пылесос S10 RLS42SA MOVA
Характеристики | |
Высота преодоления порогов, мм | 20 |
Запоминание карт этажей | Да |
Количество боковых щеток | 1 |
Количество сохраненных карт | 4 этажа |
Площадь уборки за цикл | 175 м2 |
Режимы уборки | Возвращение на базу из любой комнаты/Выбор комнаты (зоны) уборки /Персонализированная настройка уборки каждой комнаты/Режим Авто |
Сила всасывания | 7000 Па |
Тип основной щетки | V-образная (прорезиненная) |
Трансляция видео с камеры робота | Нет |
Язык приложения | Английский/Русский/Украинский |
Покрытие | Ковер с низким ворсом/Ковролин/Ламинат/Линолеум/Паркет/Плитка |
Емкость батареи, мА·ч | 5200 |
Тип фильтра | HEPA/Нейлоновый фильтр |
Аксессуары в комплекте | Боковая щетка, Гарантийный талон, Зарядная док-станция, Кабель питания, Комбинированный контейнер для воды и сбора пыли, Модуль для влажной уборки, Насадка из микрофибры для влажной уборки, Робот-пылесос с влажной уборкой, Инструкция пользователя, Щетка комбинированная (V-образная) |
Объем контейнера для мусора , л | 0.47 |
Макс. уровень шума, дБ | 62 |
Особенности робота-пылесоса | Влажная/сухая уборка |
Совместимость с голосовыми ассистентами | Amazon Alexa/Google Assistant/Siri |
Объем памяти | 350/350 x 350 x 97.4 мм/4.2/5.9/14/39/45/RLS42SA/S10/Белый/Білий/Голосове керування /Голосовое управление /Звукова індикація застрягання/Звуковая индикация застревания/Керування за допомогою смартфона/Кнопка старта/Кнопка старту на роботі/Литий-ионный перезаряжаемый/Літій-іонний акумулятор/Управление с помощью смартфона |
Количество в упаковке | 1/350/350 x 350 x 97.4 мм/4.2/5.9/14/39/45/RLS42SA/S10/Белый/Білий/Голосове керування /Голосовое управление /Звукова індикація застрягання/Звуковая индикация застревания/Керування за допомогою смартфона/Кнопка старта/Кнопка старту на роботі/Литий-ионный перезаряжаемый/Літій-іонний акумулятор/Управление с помощью смартфона |
Емкость водяного бака, л | 0.3 |
Датчики | Датчик определения ковровых покрытий/Датчик от столкновений |
Тип | |
Вес упаковки, кг | 5.9 |
Размеры | |
Объем, м3 | 0.02457 |
Вес | |
Вес | 4.2 кг |