Робот-пылесос Dreame Bot D10S (RLS3L)
Артикул: EL-1441192
- Производитель: Dreame
Высота преодоления порогов, мм
20,
Количество боковых щеток
1,
Количество в транспортной упаковке
1,
Количество сохраненных карт
3 этажа,
Объем резервуара для отработанной воды, л
0.57,
Площадь уборки за цикл
250 м2,
Режимы уборки
Возвращение на базу из любой комнаты,
Сила всасывания
5000,
Влажная/сухая уборка | Сила всасывания 5000 | Количество боковых щеток 1 | Тип основной щетки V-образная (классическая) | Filter type HEPA/Нейлоновый фильтр | Датчики Датчик определения ковровых покрытий/Датчик от столкновений /Датчики от падений/Датчик от застревания | Высота преодоления порогов 20 мм | Совместимость с голосовыми ассистентами Amazon Alexa/Google Assistant/Siri | Язык приложения Английский/Украинский/Русский | Тип управления Голосовое управление /Управление с помощью смартфона/Кнопка старта | Емкость батареи 5200 мА·ч | Площадь уборки за цикл 250 м2 | Размер 350 х 350 х 96.8 мм | Weight 3.6 кг
Характеристики Робот-пылесос Dreame Bot D10S (RLS3L)
Характеристики | |
Высота преодоления порогов, мм | 20 |
Количество боковых щеток | 1 |
Количество в транспортной упаковке | 1 |
Количество сохраненных карт | 3 этажа |
Объем резервуара для отработанной воды, л | 0.57 |
Площадь уборки за цикл | 250 м2 |
Режимы уборки | Возвращение на базу из любой комнаты |
Сила всасывания | 5000 |
Тип основной щетки | V-образная (классическая) |
Язык приложения | Английский |
Покрытие | Ковер с низким ворсом |
Емкость батареи, мА·ч | 5200 |
Тип фильтра | HEPA |
iOS | Да |
Аксессуары в комплекте | Бічна щітка, Гарантійний талон, Зарядна док-станція, Інструмент для чищення пристрою, Кабель живлення, Модуль для вологого прибирання, Насадка з мікрофібри для вологого прибирання, Пилозбірник, Робот-пилосос з вологим прибиранням, Інструкція користувача, Щітка прогумована (V-подібна) |
Макс. уровень шума, дБ | 63 |
Андроид | Да |
Особенности робота-пылесоса | Влажная/сухая уборка |
Совместимость с голосовыми ассистентами | Amazon Alexa |
Объем памяти | 3.6/350 х 350 х 96.8 мм/4.6/5.35/RLS3L/Белый/Білий/Голосове керування/Голосовий звіт/Голосовое управление/Голосовой отчет/Литий-ионный перезаряжаемый/Літій-іонний акумулятор |
Емкость водяного бака, л | 0.235 |
Датчики | Датчик определения ковровых покрытий |
Размеры | |
Объем, м3 | 0.027 |
Вес | |
Вес | 3.6 кг |