PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26 F0 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu
Артикул: 99-00020654
- Виробник: Hikvision
Кількість потоків
13,
Матриця
1/2.5\"+1/2.8\" progressive scan CMOS,
Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика)
2200 м,
Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика)
873 м,
Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика)
440 м,
Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика)
220 м,
Сумісність
ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF,
Ступінь захисту
IP66,
PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26 F0 4МП (2.8+4.8-120 мм) TandemVu — це професійна IP-камера нового покоління, яка забезпечує ефективне спостереження завдяки функції TandemVu, що дозволяє одночасно отримувати загальний огляд і деталізоване зображення. Оснащена двома об'єктивами: ширококутним для панорамного огляду (2.8 мм) і варіофокальним (4.8–120 мм) з 25-кратним оптичним зумом.
Основні характеристики:
- Роздільна здатність: 4 МП (2560×1440) для деталізованого відео.
- Об'єктиви: ширококутний 2.8 мм і варіофокальний 4.8–120 мм.
- Підсвітка: ІЧ-підсвітка до 100 м і біле світло до 30 м.
- Технології: ColorVu, DarkFighter, AcuSense для покращення зображення та інтелектуального аналізу.
- Захист: Клас IP66 для використання в будь-яких умовах.
- Живлення: DC 12 В або PoE+.
Ця камера є ідеальним рішенням для моніторингу великих площ, критично важливих об’єктів і територій із підвищеними вимогами до безпеки.
Характеристики PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26 F0 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu
| Характеристики | |
| Кількість потоків | 13 |
| Матриця | 1/2.5\"+1/2.8\" progressive scan CMOS |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2200 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 873 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 440 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 220 м |
| Сумісність | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Тип підсвічування | Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих |
| Мін. чутливість | [Bullet канал]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням; [Канал PTZ]: Колір: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с |
| Повільна витримка затвора | підтримує |
| Відео компресія | H.265, H.264, MJPEG |
| Фокусна відстань | [Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 4,8 - 120 мм |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.6 |
| Потужність споживання | 24 Вт |
| Кути огляду | [Bullet канал]: Г: 180°, В: 80°; [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4° |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet канал]: 1200 × 536, 960 × 432 - 25 к/с; [PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 80°/с; наклон: 0.1° - 80°/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 80°/с; наклон: 80°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | Так |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet канал]: 3632 × 1632, 3680 × 1656 - 25 к/с; [PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | 8 фіксованих регіонів для кожного потоку |
| Defog | Підтримка |
| Виявлення об'єкта | 2200 м |
| Спостереження за об'єктом | 873 м |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Розпізнавання об'єкту | 440 м |
| Ідентифікація об'єкта | 220 м |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 256 Гб |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Виявлення аудіо винятків | підтримує |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з ІЧ |
| Виявлення облич | PTZ канал |
| Перетин лінії | підтримує |
| Вторгнення в область | підтримує |
| PoE | PoE+ |
| Пам'ять | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Акумулятор і заряджання | |
| Живлення | 12VDC |
| Корпус | |
| Матеріал | алюміній |
| Тип | |
| Спосіб встановлення | 12VDC/16x/24 Вт/Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ/IP66/ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF/[Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м/[Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ/[Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 4,8 - 120 мм/[Bullet канал]: Г: 180 °, В: 80 °; [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4°/Ø 166 × 303 мм |
| Температура | |
| Робоча температура | -30°C - 65°C |
| Розміри | |
| Розміри | Ø 166 × 303 мм |
| Вага | |
| Вага | 0.05 кг |



