PTZ видеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26 F0 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu
Артикул: 99-00020654
- Производитель: Hikvision
Количество потоков
3,
Матрица
1/2.5\"+1/2.8\" progressive scan CMOS,
Обнаружение объекта (DORI - не аналитика)
2200 м,
Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика)
873 м,
Распознание объекта (DORI - не аналитика)
440 м,
Идентификация объекта (DORI - не аналитика)
220 м,
Совместимость
ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF,
Степень защиты
IP66,
PTZ видеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26 F0 4МП (2.8+4.8-120 мм) TandemVu — это инновационная IP-камера, обеспечивающая одновременный широкий обзор и детальное видеонаблюдение благодаря технологии TandemVu. Она оснащена двумя объективами: широкоугольным (2.8 мм) и вариофокальным (4.8–120 мм) с 25-кратным оптическим зумом.
Основные характеристики:
- Разрешение: 4 МП (2560×1440) для чёткого изображения.
- Объективы: широкоугольный 2.8 мм и вариофокальный 4.8–120 мм.
- Подсветка: ИК-подсветка до 100 м и белая подсветка до 30 м.
- Технологии: ColorVu, DarkFighter, AcuSense для улучшения изображения и интеллектуального анализа.
- Защита: Класс IP66 для использования в любых условиях.
- Питание: DC 12 В или PoE+.
Эта камера идеально подходит для мониторинга больших территорий, объектов критической инфраструктуры и зон с высокими требованиями к безопасности.
Характеристики PTZ видеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26 F0 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu
| Характеристики | |
| Количество потоков | 3 |
| Матрица | 1/2.5\"+1/2.8\" progressive scan CMOS |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 2200 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 873 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 440 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 220 м |
| Совместимость | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF |
| Степень защиты | IP66 |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Дальность подсветки | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Тип подсветки | [Bullet канал] видимый свет, [PTZ канал] ИК |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1 вых |
| Мин. чувствительность | [Bullet канал]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк с подсветкой; [Канал PTZ]: Цвет: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк с ИК |
| Скорость затвора | 1 - 1/30,000 с |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
| Видео компрессия | H.265, H.264, MJPEG |
| Фокусное расстояние | [Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 4,8 - 120 мм |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.6 |
| Мощность потребления | 24 Вт |
| Углы обзора | [Bullet канал]: Г: 180°, В: 80°; [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4° |
| Частота кадров (доп. поток) | [Bullet канал]: 1200 × 536, 960 × 432 - 25 к/с; [PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | [PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Оптическое увеличение | 25х |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1° - 80°/с; наклон: 0.1° - 80°/с |
| Скорость по предустановкам | поворот: 80°/с; наклон: 80°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Частота кадров (главный поток) | [Bullet канал]: 3632 × 1632, 3680 × 1656 - 25 к/с; [PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Режимы работы PTZ | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | 8 фиксированных регионов для каждого потока |
| Defog | Поддержка |
| Обнаружение объекта | 2200 м |
| Наблюдение за объектом | 873 м |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Распознание объекта | 440 м |
| Идентификация объекта | 220 м |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 256 Гб |
| Интерфейсы тревоги | 1вх/1 вых |
| Сетевые интерфейсы | RJ45 10M/100M |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Основные функции обработки | полигональная область, мозаичная маска, настраиваемый цвет маски, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк с ИК |
| Обнаружение лиц | PTZ канал |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| PoE | PoE+ |
| Память | |
| Память при отключении питания | Поддержка |
| Аккумулятор и зарядка | |
| Питание | 12VDC |
| Корпус | |
| Материал | алюминий |
| Тип | |
| Способ установки | 12VDC/16x/24 Вт/Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ/IP66/ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF/[Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м/[Bullet канал] видимый свет, [PTZ канал] ИК/[Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 4,8 - 120 мм/[Bullet канал]: Г: 180°, В: 80°; [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4°/Ø 166 × 303 мм |
| Температура | |
| Рабочая температура | -30°C - 65°C |
| Размеры | |
| Размеры | Ø 166 × 303 мм |
| Вес | |
| Вес | 0.05 кг |
Вы смотрели
Мультипечь Gorenje AF1700DB
3 333.00 ₴
Отпариватель SteamOne EUST01
26 999.00 ₴




